2021年第三季度政务信息采用情况
一、乡镇(街区)
单位名称 | 政府工 作信息 | 光山 快报 | 约稿 信息 | 省市采用 | 季度分值 | 累计分值 | 累计名次 |
南向店乡 | 5 | 12 | 34 | 89 | 1 | ||
白雀园镇 | 4 | 5 | 1 | 23 | 63 | 2 | |
十里镇 | 3 | 4 | 14 | 40 | 3 | ||
文殊乡 | 2 | 2 | 8 | 32 | 4 | ||
凉亭乡 | 2 | 4 | 20 | 5 | |||
晏河乡 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
殷棚乡 | 1 | 2 | 6 | 16 | 6 | ||
紫水街道办事处 | 2 | 1 | 6 | 14 | 8 | ||
大苏山国家森林公园管理区 | 1 | 2 | 12 | 9 | |||
商务中心区 | 0 | 10 | 10 | ||||
马畈镇 | 2 | 4 | 10 | 10 | |||
弦山街道办事处 | 1 | 2 | 9 | 12 | |||
罗陈乡 | 1 | 2 | 8 | 13 | |||
槐店乡 | 1 | 2 | 8 | 13 | |||
北向店乡 | 1 | 2 | 8 | 13 | |||
斛山乡 | 2 | 4 | 8 | 13 | |||
孙铁铺镇 | 1 | 2 | 6 | 17 | |||
官渡河产业集聚区 | 0 | 5 | 18 | ||||
寨河镇 | 1 | 2 | 4 | 19 | |||
砖桥镇 | 0 | 2 | 20 | ||||
仙居乡 | 0 | 2 | 20 | ||||
火车站管委会 | 0 | 2 | 20 | ||||
泼陂河镇 | 0 | 0 | 23 |
二、县直单位
单位名称 | 政府工作信息 | 光山 快报 | 约稿 信息 | 省市采用 | 季度分值 | 累计分值 | 累计名次 |
教育体育局 | 2 | 7 | 2 | 1 | 29 | 73 | 1 |
人社局 | 1 | 3 | 3 | 17 | 71 | 2 | |
卫生健康委 | 7 | 14 | 70 | 3 | |||
农业农村局 | 2 | 2 | 10 | 54 | 4 | ||
公安局 | 3 | 4 | 14 | 45 | 5 | ||
政务大数据局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 42 | 6 |
财政局 | 1 | 1 | 1 | 10 | 41 | 7 | |
商务局 | 2 | 1 | 9 | 34 | 8 | ||
发改委 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 34 | 8 |
交通运输局 | 3 | 2 | 10 | 32 | 10 | ||
融媒体中心 | 11 | 2 | 32 | 32 | 10 | ||
林茶局 | 1 | 2 | 31 | 12 | |||
市场监管局 | 2 | 1 | 1 | 11 | 26 | 13 | |
农业机械化技术中心 | 2 | 1 | 1 | 12 | 24 | 14 | |
住建局 | 3 | 6 | 24 | 14 | |||
文化广电和旅游局 | 3 | 6 | 23 | 16 | |||
应急管理局 | 1 | 2 | 1 | 11 | 23 | 16 | |
民政局 | 1 | 3 | 17 | 18 | |||
医保局 | 0 | 15 | 19 | ||||
工信局 | 2 | 2 | 10 | 15 | 19 | ||
退役军人事务局 | 1 | 2 | 6 | 12 | 21 | ||
自然资源局 | 1 | 2 | 10 | 22 | |||
粮食和物资储备中心 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 22 | |
公路事业发展中心 | 1 | 2 | 8 | 24 | |||
招商服务中心 | 1 | 1 | 8 | 8 | 24 | ||
信访局 | 0 | 6 | 26 | ||||
电商办 | 0 | 6 | 26 | ||||
城管局 | 0 | 6 | 26 | ||||
乡村振兴局 | 0 | 5 | 29 | ||||
司法局 | 0 | 5 | 29 | ||||
县人民医院 | 0 | 5 | 29 | ||||
生态环境局 | 0 | 4 | 32 | ||||
残联 | 0 | 4 | 32 | ||||
供销社 | 1 | 2 | 4 | 32 | |||
政务服务中心 | 1 | 2 | 4 | 32 | |||
供电公司 | 1 | 2 | 4 | 32 | |||
税务局 | 1 | 3 | 3 | 37 | |||
市场发展中心 | 0 | 2 | 38 | ||||
妇联 | 0 | 2 | 38 | ||||
电子商务服务中心 | 1 | 2 | 2 | 38 | |||
统计局 | 1 | 2 | 2 | 38 | |||
审计局 | 0 | 0 | 42 | ||||
河砂办 | 0 | 0 | 42 | ||||
水利局 | 0 | 0 | 42 | ||||
人行 | 0 | 0 | 42 | ||||
五岳水管局 | 0 | 0 | 42 | ||||
体育服务中心 | 0 | 0 | 42 | ||||
人防办 | 0 | 0 | 42 | ||||
联创办 | 0 | 0 | 42 | ||||
龙山水管局 | 0 | 0 | 42 | ||||
烟草局 | 0 | 0 | 42 | ||||
机关事务中心 | 0 | 0 | 42 | ||||
大苏山旅游服务中心 | 0 | 0 | 42 | ||||
盐业管理局 | 0 | 0 | 42 | ||||
气象局 | 0 | 0 | 42 | ||||
邮政公司 | 0 | 0 | 42 | ||||
医药公司 | 0 | 0 | 42 | ||||
发展投资公司 | 0 | 0 | 42 | ||||
交通发展公司 | 0 | 0 | 42 | ||||
石油公司 | 0 | 0 | 42 | ||||
人寿公司 | 0 | 0 | 42 | ||||
财险公司 | 0 | 0 | 42 | ||||
农联社 | 0 | 0 | 42 | ||||
农发行 | 0 | 0 | 42 | ||||
农行 | 0 | 0 | 42 | ||||
中行 | 0 | 0 | 42 | ||||
建行 | 0 | 0 | 42 | ||||
工商行 | 0 | 0 | 42 |
注:1.政务信息计分规则
政务信息计分规则 | 普通分值 | 市县领导批示、市采用 | 省领导批示、省采用 | |
约稿信息 (通过网易邮箱发相关单位) | 按规定完成 | 3-10分 | 20分 | 40分 |
未按规定时间完成 | 酌情扣3-10分 | |||
光山快报 (报省政府办公厅、市政府办公室) | 条目 | 2分 | 5分 | 20分 |
专期 | 10分 | 20分 | 40分 | |
政府工作信息 (发各乡镇街区、县直各单位) | 条目 | 2分 | 5分 | |
专期 | 10分 | 20分 |
2.政务信息(汇报材料、经验材料、典型做法、亮点特色、常规工作等)请通过zfbxinxi@163.com邮箱报送。