2022年第二季度政务信息采用情况表
一、乡镇(街区)
单位名称 | 政府工 作信息 | 光山 快报 | 约稿 信息 | 省市采用 | 季度分值 | 累计分值 | 累计名次 |
十里镇 | 3 | 5 | 1 | 21 | 31 | 1 | |
南向店乡 | 2 | 6 | 16 | 22 | 2 | ||
罗陈乡 | 2 | 2 | 8 | 20 | 3 | ||
孙铁铺镇 | 3 | 4 | 14 | 20 | 3 | ||
马畈镇 | 1 | 2 | 6 | 16 | 5 | ||
白雀园镇 | 1 | 2 | 6 | 16 | 5 | ||
砖桥镇 | 2 | 2 | 8 | 16 | 5 | ||
文殊乡 | 0 | 14 | 8 | ||||
紫水街道办事处 | 1 | 4 | 10 | 12 | 9 | ||
凉亭乡 | 3 | 2 | 10 | 12 | 9 | ||
斛山乡 | 2 | 3 | 10 | 12 | 9 | ||
北向店乡 | 1 | 2 | 8 | 12 | |||
弦山街道办事处 | 1 | 2 | 6 | 13 | |||
槐店乡 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | ||
寨河镇 | 2 | 4 | 4 | 15 | |||
殷棚乡 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
大苏山国家森林公园管理区 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
商务中心区 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
仙居乡 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
晏河乡 | 0 | 2 | 16 | ||||
火车站管委会 | 0 | 0 | 21 | ||||
泼陂河镇 | 0 | 0 | 21 |
二、县直单位
单位名称 | 政府工作信息 | 光山 快报 | 约稿 信息 | 省市采用 | 季度分值 | 累计分值 | 累计名次 |
人社局 | 1 | 2 | 5 | 1 | 38 | 73 | 1 |
农业农村局 | 2 | 5+2 | 1 | 1 | 47 | 70 | 2 |
公安局 | 3+1 | 9 | 34 | 54 | 3 | ||
先进制造业开发区 | 3 | 6+1 | 3 | 43 | 50 | 4 | |
教育体育局 | 1 | 3+1 | 1 | 23 | 43 | 5 | |
科工局 | 3 | 18 | 32 | 6 | |||
林茶局 | 1 | 3 | 8 | 32 | 6 | ||
应急管理局 | 3 | 7 | 20 | 30 | 8 | ||
发改委 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 25 | 9 |
城管局 | 1 | 2 | 1 | 11 | 24 | 10 | |
卫生健康委 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | 10 | |
城投公司 | 2 | 2 | 8 | 21 | 12 | ||
供电公司 | 2 | 3 | 10 | 20 | 13 | ||
文化广电旅游局 | 3 | 1 | 11 | 18 | 14 | ||
民政局 | 2 | 4 | 16 | 15 | |||
住建局 | 1 | 4 | 10 | 15 | 16 | ||
财政局 | 2 | 1 | 12 | 14 | 17 | ||
市生态环境局光山分局 | 1 | 1+1 | 14 | 14 | 17 | ||
粮食和物资储备中心 | 1 | 2 | 6 | 13 | 19 | ||
信访局 | 1 | 2 | 12 | 20 | |||
融媒体中心 | 1 | 1 | 7 | 12 | 20 | ||
商务局 | 2 | 6 | 11 | 22 | |||
电商办 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | ||
红宣中心 | 0 | 10 | 24 | ||||
农业机械化技术中心 | 1 | 2 | 9 | 25 | |||
交通运输局 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 | |
水利局 | 1 | 1 | 7 | 7 | 27 | ||
退役军人事务局 | 1 | 6 | 6 | 28 | |||
招商服务中心 | 1 | 5 | 5 | 29 | |||
司法局 | 1 | 1 | 4 | 4 | 30 | ||
公路事业发展中心 | 1 | 1 | 4 | 4 | 30 | ||
乡村振兴局 | 1 | 1 | 4 | 4 | 30 | ||
审计局 | 2 | 4 | 4 | 30 | |||
人防办 | 1 | 1 | 4 | 4 | 30 | ||
医保局 | 0 | 3 | 35 | ||||
市场监管局 | 0 | 2 | 36 | ||||
供销社 | 0 | 2 | 36 | ||||
袁湾水库运行事务中心 | 0 | 2 | 36 | ||||
政务大数据局 | 1 | 2 | 2 | 36 | |||
残联 | 1 | 2 | 2 | 36 | |||
自然资源局 | 0 | 0 | 41 | ||||
妇联 | 0 | 0 | 41 | ||||
县人民医院 | 0 | 0 | 41 | ||||
税务局 | 0 | 0 | 41 | ||||
市场发展中心 | 0 | 0 | 41 | ||||
电子商务服务中心 | 0 | 0 | 41 | ||||
统计局 | 0 | 0 | 41 | ||||
征收办 | 0 | 0 | 41 | ||||
人行 | 0 | 0 | 41 | ||||
五岳水管局 | 0 | 0 | 41 | ||||
体育服务中心 | 0 | 0 | 41 | ||||
龙山水管局 | 0 | 0 | 41 | ||||
烟草局 | 0 | 0 | 41 | ||||
机关事务中心 | 0 | 0 | 41 | ||||
大苏山旅游服务中心 | 0 | 0 | 41 | ||||
盐业公司 | 0 | 0 | 41 | ||||
气象局 | 0 | 0 | 41 | ||||
邮政公司 | 0 | 0 | 41 | ||||
医药公司 | 0 | 0 | 41 | ||||
发展投资公司 | 0 | 0 | 41 | ||||
交通发展公司 | 0 | 0 | 41 | ||||
石油公司 | 0 | 0 | 41 | ||||
人寿公司 | 0 | 0 | 41 | ||||
财险公司 | 0 | 0 | 41 | ||||
农商行 | 0 | 0 | 41 | ||||
农发行 | 0 | 0 | 41 | ||||
农行 | 0 | 0 | 41 | ||||
中行 | 0 | 0 | 41 | ||||
建行 | 0 | 0 | 41 | ||||
工商行 | 0 | 0 | 41 |
注:1.政务信息计分规则
政务信息计分规则 | 普通分值 | 市县领导批示、市采用 | 省领导批示、省采用 | |
约稿信息 (通过网易邮箱发相关单位) | 按规定完成 | 3-10分 | 20分 | 40分 |
未按规定时间完成 | 酌情扣3-10分 | |||
光山快报 (报省政府办公厅、市政府办公室) | 条目 | 2分 | 5分 | 20分 |
专期 | 10分 | 20分 | 40分 | |
政府工作信息 (发各乡镇街区、县直各单位) | 条目 | 2分 | 5分 | |
专期 | 10分 | 20分 |
2.政务信息(汇报材料、经验材料、典型做法、亮点特色、常规工作等)请通过zfbxinxi@163.com邮箱报送。